Blades Brown 在墨西哥夺冠,收获500个 FedExCup 积分和108万美元
“哇,我感觉很好。我早知道现在会这样,”Blades Brown,大概吧。
无论最终是谁从 World Wide Technology Championship 的 James-Brown playoff 中脱颖而出——也就是说,由Ben James和 Blades Brown 带来的返场表演——他都不会反对用这句话来形容自己在 PGA Tour 取得突破性胜利后的情绪。
确实,是 Brown 比对手坚持得更久,后者同样在追求自己的首个 Tour 冠军。两人在 El Cardonal at Diamante 以23-under 265结束 regulation 后,这位19岁球员在 sudden death 第二个洞胜出。
除了500个 FedExCup 积分和赛事600万美元总奖金中留给冠军的1,080,000美元之外,Brown 还闯入纪录簿,成为 PGA Tour 历史上第四年轻的冠军。他也一举冲进 FedExCup 积分榜。关于所有这些细节以及墨西哥 Los Cabos 赛果的更多内容,请继续阅读下文,了解在墨西哥这两周压轴赛事中晋级 cut 的73名职业球员和2名 amateur 的逐项表现。
| 排名 | 球员 | 成绩 | FedExCup 积分 | 奖金 |
| P1 | Blades Brown | 265 / -23 | n/a(非会员) | $1,080,000.00 |
| P2 | Ben James | 265 / -23 | 300.000 | $654,000.00 |
| 3 | Michael Kim | 266 / -22 | 190.000 | $414,000.00 |
| 4 | Kensei Hirata | 267 / -21 | 135.000 | $294,000.00 |
| 5 | David Ford | 268 / -20 | 110.000 | $246,000.00 |
| T6 | Alvaro Ortiz | 269 / -19 | n/a(非会员) | $210,000.00 |
| T6 | Denny McCarthy | 269 / -19 | 95.000 | $210,000.00 |
| T8 | Seamus Power | 270 / -18 | 77.500 | $169,500.00 |
| T8 | Keith Mitchell | 270 / -18 | 77.500 | $169,500.00 |
| T8 | Jordan Smith | 270 / -18 | 77.500 | $169,500.00 |
| T8 | Ryan Gerard | 270 / -18 | n/a(前50) | $169,500.00 |
| T12 | Chris Kirk | 271 / -17 | 56.833 | $119,100.00 |
| T12 | Beau Hossler | 271 / -17 | 56.833 | $119,100.00 |
| T12 | Ben Griffin | 271 / -17 | n/a(前50) | $119,100.00 |
| T12 | Harry Hall | 271 / -17 | 56.833 | $119,100.00 |
| T12 | Sudarshan Yellamaraju | 271 / -17 | 56.833 | $119,100.00 |
| T12 | Jay Leng - a | 271 / -17 | n/a(非会员) | n/a(amateur) |
| T18 | Peter Malnati | 272 / -16 | 47.000 | $91,500.00 |
| T18 | Paul Peterson | 272 / -16 | 47.000 | $91,500.00 |
| T18 | Isaiah Salinda | 272 / -16 | 47.000 | $91,500.00 |
| T21 | Emiliano Grillo | 273 / -15 | 40.000 | $70,800.00 |
| T21 | Rico Hoey | 273 / -15 | 40.000 | $70,800.00 |
| T21 | Austin Eckroat | 273 / -15 | 40.000 | $70,800.00 |
| T21 | Jackson Koivun | 273 / -15 | 40.000 | $70,800.00 |
| T25 | John Parry | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Patton Kizzire | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Stephan Jaeger | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Ben Kohles | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Alejandro Tosti | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Zac Blair | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Chad Ramey | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T25 | Adrien Dumont de Chassart | 274 / -14 | 30.250 | $46,725.00 |
| T33 | Nick Taylor | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Tony Finau | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | David Lipsky | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Ben Silverman | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Zach Bauchou | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Jesper Svensson | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Austin Hitt | 275 / -13 | n/a(非会员) | $31,433.33 |
| T33 | Pierceson Coody | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T33 | Luke Clanton | 275 / -13 | 19.056 | $31,433.33 |
| T42 | Brice Garnett | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Andrew Putnam | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Cam Davis | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Matthieu Pavon | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Max Greyserman | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | John VanDerLaan | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Steven Fisk | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T42 | Nick Dunlap | 276 / -12 | 11.125 | $20,730.00 |
| T50 | Lucas Glover | 277 / -11 | 7.750 | $15,270.00 |
| T50 | Kristoffer Ventura | 277 / -11 | 7.750 | $15,270.00 |
| T50 | Max McGreevy | 277 / -11 | 7.750 | $15,270.00 |
| T50 | Trace Crowe | 277 / -11 | 7.750 | $15,270.00 |
| T54 | Ben Martin | 278 / -10 | 6.250 | $14,340.00 |
| T54 | Erik van Rooyen | 278 / -10 | 6.250 | $14,340.00 |
| T56 | David Skinns | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Haotong Li | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Jeffrey Kang | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Rasmus Højgaard | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Rasmus Neergaard-Petersen | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Taylor Montgomery | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T56 | Will Gordon | 279 / -9 | 5.200 | $13,740.00 |
| T63 | Willie Mack III | 280 / -8 | n/a(非会员) | $13,200.00 |
| T63 | Hayden Springer | 280 / -8 | 4.300 | $13,200.00 |
| T65 | Kevin Streelman | 281 / -7 | 3.800 | $12,900.00 |
| T65 | Patrick Rodgers | 281 / -7 | 3.800 | $12,900.00 |
| T65 | Kevin Yu | 281 / -7 | 3.800 | $12,900.00 |
| T68 | Marcelo Rozo | 282 / -6 | 3.200 | $12,600.00 |
| T68 | Adam Svensson | 282 / -6 | 3.200 | $12,600.00 |
| T68 | Preston Stout - a | 282 / -6 | n/a(非会员) | n/a(amateur) |
| 71 | Tyler Duncan | 283 / -5 | 2.900 | $12,420.00 |
| T72 | Chandler Blanchet | 284 / -4 | 2.750 | $12,240.00 |
| T72 | Tyler Collet | 284 / -4 | n/a(非会员) | $12,240.00 |
| 74 | Neal Shipley | 285 / -3 | 2.600 | $12,060.00 |
| 75 | Christo Lamprecht | 293 / 5 | 2.500 | $11,940.00 |
PGA Tour 已加冕首位比 FedExCup 更年轻的冠军。
首届 World Wide Technology Championship 是2007年首个 FedExCup 赛季最早贡献积分的赛事之一。那一年它在2月举行。三个月后,Brown 出生了。
周日,当他在 El Cardonal at Diamante 推进 birdie 锁定胜利时,他年仅19岁5个月18天。上一位更年轻的 PGA Tour 冠军是Charles Kocsis在1931年 Michigan Open。Kocsis 当时18岁6个月9天,是巡回赛历史上最年轻的捧杯者。Brown 是自Jordan Spieth在2013年 John Deere Classic 上夺冠以来首位赢得 Tour 赛事的青少年球员,当时 Spieth 距离20岁生日还差两周。
Brown 也是本赛季 PGA Tour 第10位首次夺冠的球员,并且是 El Cardonal at Diamante 的首位首冠得主。值得注意的是,自该球场于2023年首秀以来,全部四位冠军都以63杆结束当周比赛,但 Brown 是第一位从 playoff 中脱颖而出的冠军。
Brown 原本已凭借 Korn Ferry Tour 毕业生身份获得下赛季完全豁免资格,但现在他作为冠军可豁免至2028年,届时他将参加 Championship Series。这场胜利还为他赢得了2027年 The Players Championship 和 PGA Championship 的参赛资格。他还将在下一期 Official World Golf Ranking 中升至刚好在前60名之外。
James 有机会锁定自己的加冕,这多少有些出人意料,尽管他在决赛轮开始时手握四杆领先。putter 艰难的一天让其他球员缩小了差距,但他在最后一刻于 par-5 第18洞从20英尺出头推进 eagle,从而进入 playoff。在他签下2-under 70之后,putter 最后一次反咬一口:他在 playoff 的同一洞错失了43英寸的 birdie 推击。Brown 随后从41英寸处推进,结束了比赛。
Brown 于5月在 THE CJ CUP Byron Nelson 获得 PGA Tour 的 Special Temporary Membership。World Wide Technology 是他以该身份参加的第6场比赛。凭借这场胜利,他成为 PGA Tour 会员,因此他符合条件的非会员 FedExCup 积分将计入他在所有会员中的排名值。剔除在 Corales Puntacana Championship 获得但不适用该条款的34个 FedExCup 积分后,Brown 作为会员拥有918.142个 FedExCup 积分。这使他在2027年 Aon Next 10 首批名单的 bubble 内排在第59位。The RSM Classic 结束时排名第51至60位的球员将获得资格。
James 输掉 playoff 的安慰是 FedExCup 排名上升九位,来到第53位。唯一另一位在 El Cardonal at Diamante 跻身 Aon Next 10 的球员是Michael Kim,他以单独第三名完赛,落后进入 playoff 一杆。Kim 跃升10位至第55位。Corey Conners(第62位)和 Spieth(第63位)被挤出。Max Homa位列第60位。
考虑到进入赛事时需要追赶的差距,围绕2027年完全豁免资格所对应的 FedExCup 积分榜前100名门槛,排名变动不出意料地平静,但 Brown 的加入将Jason Day挤到第101位。这位澳大利亚球员在整个 FedExCup Fall 期间都未参赛。
其他方面,卫冕冠军Ben Griffin以六人并列第12名完赛,落后领先者六杆。
墨西哥排名最高的球员Alvaro Ortiz最终位列 T6。前10名使他获得本周Austin Championship presented by Compliance Solutions的参赛资格。
世界排名最高的 amateur,Preston Stout位列 T68。这位 Oklahoma State University 的大四学生、PGA Tour University 排名第1的球员,凭借3月初赢得 Cabo Collegiate 获得的豁免进入参赛阵容。