作为他首次到访亚洲任何地方,Michael Brennan的日本之行本已是一段特别的人生体验,但这位 24 岁的球员将此次行程的目的发挥到了极致——在 Baycurrent Classic 夺冠。
Brennan 在 Yokohama Country Club 的最后一轮中 15 条 fairway 全部命中,并以 3-under 68 收官,其中包括四个 birdie。他交出 16-under 268 的成绩,比Jacob Bridgeman和Keith Mitchell少一杆。
这是 Brennan 在最近五次出战中的第二场 PGA Tour 胜利(Wyndham Championship),也是他 12 个月内的第三场。凭借这一场,他从 800 万美元的总奖金中收获 1,440,000 美元,为 FedExCup Fall 八场赛事中最高。他还获得了 2027 年一场 major 的豁免资格,而上一次夺冠时他并未拿到。这一亮点及其他细节详见下方对参加这场无淘汰赛的 72 名球员的完整阵容解析。
| 排名 | 球员 | 成绩 | FEDEXCUP 积分 | 奖金 |
| 1 | Michael Brennan | 268/ -16 | n/a(top 50) | $1,440,000.00 |
| T2 | Keith Mitchell | 269/ -15 | 245.000 | $704,000.00 |
| T2 | Jacob Bridgeman | 269/ -15 | n/a(top 50) | $704,000.00 |
| T4 | Brian Harman | 271/ -13 | 104.000 | $301,600.00 |
| T4 | Xander Schauffele | 271/ -13 | n/a(top 50) | $301,600.00 |
| T4 | Stephan Jaeger | 271/ -13 | 104.000 | $301,600.00 |
| T4 | Ryan Gerard | 271/ -13 | n/a(top 50) | $301,600.00 |
| T4 | Jordan Smith | 271/ -13 | 104.000 | $301,600.00 |
| T9 | Ren Yonezawa | 272/ -12 | n/a(非会员) | $208,000.00 |
| T9 | Min Woo Lee | 272/ -12 | n/a(top 50) | $208,000.00 |
| T9 | Sungjae Im | 272/ -12 | n/a(top 50) | $208,000.00 |
| T9 | Zach Bauchou | 272/ -12 | 72.500 | $208,000.00 |
| T13 | Kevin Roy | 273/ -11 | 56.250 | $150,000.00 |
| T13 | Jordan Spieth | 273/ -11 | 56.250 | $150,000.00 |
| T13 | Max Homa | 273/ -11 | 56.250 | $150,000.00 |
| T13 | Adam Scott | 273/ -11 | n/a(top 50) | $150,000.00 |
| T17 | Doug Ghim | 274/ -10 | 48.000 | $116,000.00 |
| T17 | Christiaan Bezuidenhout | 274/ -10 | 48.000 | $116,000.00 |
| T17 | Ben Kohles | 274/ -10 | 48.000 | $116,000.00 |
| T17 | Michael Kim | 274/ -10 | 48.000 | $116,000.00 |
| T21 | Billy Horschel | 275/ -9 | 42.000 | $92,600.00 |
| T21 | Hideki Matsuyama | 275/ -9 | n/a(top 50) | $92,600.00 |
| T23 | Rasmus Neergaard-Petersen | 276/ -8 | 34.833 | $68,666.67 |
| T23 | John Parry | 276/ -8 | 34.833 | $68,666.67 |
| T23 | Takumi Kanaya | 276/ -8 | 34.833 | $68,666.67 |
| T23 | Kosuke Sunagawa | 276/ -8 | n/a(非会员) | $68,666.67 |
| T23 | Mac Meissner | 276/ -8 | 34.833 | $68,666.67 |
| T23 | Justin Thomas | 276/ -8 | n/a(top 50) | $68,666.67 |
| T29 | Denny McCarthy | 277/ -7 | 27.250 | $52,500.00 |
| T29 | Patrick Rodgers | 277/ -7 | 27.250 | $52,500.00 |
| T29 | Ricky Castillo | 277/ -7 | 27.250 | $52,500.00 |
| T29 | Tomohiro Ishizaka | 277/ -7 | n/a(非会员) | $52,500.00 |
| T33 | Yusaku Hosono | 278/ -6 | n/a(非会员) | $39,850.00 |
| T33 | Collin Morikawa | 278/ -6 | n/a(top 50) | $39,850.00 |
| T33 | Nico Echavarria | 278/ -6 | n/a(top 50) | $39,850.00 |
| T33 | Andrew Putnam | 278/ -6 | 19.563 | $39,850.00 |
| T33 | Lee Hodges | 278/ -6 | 19.563 | $39,850.00 |
| T33 | Michael Thorbjornsen | 278/ -6 | n/a(top 50) | $39,850.00 |
| T33 | Johnny Keefer | 278/ -6 | 19.563 | $39,850.00 |
| T33 | Yoshinori Fujimoto | 278/ -6 | n/a(非会员) | $39,850.00 |
| T41 | Kristoffer Ventura | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Taylor Moore | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Jackson Suber | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Nick Taylor | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Keegan Bradley | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Tony Finau | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Beau Hossler | 279/ -5 | 11.556 | $25,733.33 |
| T41 | Ryo Hisatsune | 279/ -5 | n/a(top 50) | $25,733.33 |
| T41 | Jinichiro Kozuma | 279/ -5 | n/a(非会员) | $25,733.33 |
| T50 | Matt Wallace | 280/ -4 | 7.750 | $19,000.00 |
| T50 | Pierceson Coody | 280/ -4 | 7.750 | $19,000.00 |
| T50 | Keita Nakajima | 280/ -4 | 7.750 | $19,000.00 |
| T50 | Matt McCarty | 280/ -4 | n/a(top 50) | $19,000.00 |
| T54 | David Lipsky | 281/ -3 | 5.860 | $18,000.00 |
| T54 | Chandler Phillips | 281/ -3 | 5.860 | $18,000.00 |
| T54 | Davis Thompson | 281/ -3 | 5.860 | $18,000.00 |
| T54 | Taylor Pendrith | 281/ -3 | 5.860 | $18,000.00 |
| T54 | Aguri Iwasaki | 281/ -3 | n/a(非会员) | $18,000.00 |
| T59 | Kevin Yu | 282/ -2 | 5.100 | $17,300.00 |
| T59 | Maverick McNealy | 282/ -2 | n/a(top 50) | $17,300.00 |
| T61 | Max Greyserman | 283/ -1 | 4.700 | $16,900.00 |
| T61 | Kurt Kitayama | 283/ -1 | n/a(top 50) | $16,900.00 |
| T63 | Wyndham Clark | 285/ 1 | n/a(top 50) | $16,500.00 |
| T63 | Alex Smalley | 285/ 1 | n/a(top 50) | $16,500.00 |
| 65 | Sang-hee Lee | 286/ 2 | n/a(非会员) | $16,200.00 |
| T66 | Hiroshi Iwata | 287/ 3 | n/a(非会员) | $15,900.00 |
| T66 | Steven Fisk | 287/ 3 | 3.700 | $15,900.00 |
| 68 | Sahith Theegala | 289/ 5 | n/a(top 50) | $15,600.00 |
| 69 | Koshin Nagasaki - a | 290/ 6 | n/a(非会员) | n/a(业余) |
| 70 | Tom Hoge | 291/ 7 | 3.000 | $15,000.00 |
| 71 | Rickie Fowler | 293/ 9 | n/a(top 50) | $14,800.00 |
| 72 | Aldrich Potgieter | 295/ 11 | 2.800 | $14,400.00 |
作为 FedExCup Fall 奖金最丰厚的赛事,有 20 位获得 Playoffs 资格的球员在 Yokohama Country Club 开球,这并不令人意外。Brennan 就在这批人之中,因此为冠军保留的 500 个 FedExCup 积分不予分配,但由于自 2026 年 U.S. Open 以来,这是他在授予全额 FedExCup 积分的 PGA Tour 赛事中取得的第二场胜利,他现在已获得明年该 major 的豁免资格。
自从两个月前在 Sedgefield Country Club 捧起奖杯以来,Brennan 在 Official World Golf Ranking 中的走势本就预示着他将通过这一途径获得 U.S. Open 参赛资格,但现在这已经正式确定。此外,这场胜利将使他职业生涯首次跻身 top 25。对于这位 Wake Forest University 出品的球员来说,这是扎实的表现——去年他在 PGA Tour Americas 上斩获三个冠军之前,OWGR 排名仅为第 418 位。总的来说,他在过去 14 个月里已在两个巡回赛上六次夺冠。
Bridgeman 当时正在追逐他 2026 年的第三场胜利,以及自以 Biltmore Championship Asheville 的胜利开启 FedExCup Fall 以来的连续第二冠。(其间他在 Presidents Cup 上锁定胜局的那记推杆,是令人难忘的额外收获。)他在 Yokohama 每一轮结束后都至少并列领先,最终却只能屈居亚军。
Mitchell 在半程时并列领先,随后在第三轮打出 70 杆,落后一杆。除了他的 Georgia Bulldogs 有望在下一次大学橄榄球排名中占据榜首之外,他的安慰是自己也升至了 Aon Next 10 第一阶段的同一位置。他现在在 FedExCup 中排名第 51 位。Bank of Utah Championship 冠军Austin Smotherman在 Baycurrent 开赛前退赛,放弃了守住这一席位的争夺。
Ricky Castillo(在 Baycurrent 并列第 29)和Michael Kim(并列第 17)已分别升至 FedExCup 的第 59 位和第 60 位,这也是 Aon Next 10 的最后两个名额。他们将Ben James(第 62 位)和Sudarshan Yellamaraju(第 63 位)挤了出去,这两人都没有参加 Yokohama 的比赛。
在 FedExCup Fall 至今的每场比赛中,都恰好有一名球员凭借自己的表现闯入积分 top 100,这已是第三次。这一次是Lee Hodges,他获得并列第 33 名,排名上升了三个位次。没有参赛的Brooks Koepka则跌至第 102 位。
卫冕冠军Xander Schauffele最终并列第四(五人并列),落后冠军三杆。他在 par-4 的第 18 洞吞下 double bogey,就此结束本周征程。以并列第 9 的成绩,Ren Yonezawa在代表东道主的 13 名球员中领跑。这位 27 岁的球员现在可以选择接受 10 月 22 日至 25 日 Butterfield Bermuda Championship 的 top-10 豁免资格。这是 FedExCup Fall 的下一站。