无论这一假想(且荒谬)投注市场的潜在赔率如何,“超过”布里奇曼在周日于核桃湾悬崖球场更衣室收拾行李时被同行调侃“给鱼儿留点吧!”的次数,几乎可以肯定成立。毕竟,这位首届阿什维尔比尔特莫尔锦标赛冠军,在中学饮水机旁就已屡次听过此类调侃——而如今他刚在该赛事中加冕。原因在于:在阿什维尔参赛的132名球员中,他是唯一一位三周前成功晋级巡回锦标赛(Tour Championship)的选手。
布里奇曼以一杆未吞柏忌、10-under 61的完美收官成绩,四轮总成绩达26-under 258,以两杆优势力压PGA Tour新秀Ben James夺冠;后者同样在周日打出61杆。
凭借本赛季第二场胜利,布里奇曼从总额500万美元的总奖金池中独揽90万美元。关于他此次夺冠的意义、时机及其在北卡罗来纳州引发的其他影响,详见下方全部76位获得奖金球员的详细分析。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | Jacob Bridgeman | 258 / -26 | n/a(前50名) | $900,000.00 |
| 2 | Ben James | 260 / -24 | 300.000 | $545,000.00 |
| T3 | Ricky Castillo | 261 / -23 | 162.500 | $295,000.00 |
| T3 | Neal Shipley | 261 / -23 | 162.500 | $295,000.00 |
| T5 | J.T. Poston | 263 / -21 | n/a(前50名) | $193,125.00 |
| T5 | Jackson Koivun | 263 / -21 | 105.000 | $193,125.00 |
| T7 | Zecheng Dou | 264 / -20 | 85.000 | $157,083.33 |
| T7 | Seamus Power | 264 / -20 | 85.000 | $157,083.33 |
| T7 | Johnny Keefer | 264 / -20 | 85.000 | $157,083.33 |
| T10 | Chris Kirk | 265 / -19 | 65.400 | $116,250.00 |
| T10 | John VanDerLaan | 265 / -19 | 65.400 | $116,250.00 |
| T10 | Haotong Li | 265 / -19 | 65.400 | $116,250.00 |
| T10 | Marco Penge | 265 / -19 | 65.400 | $116,250.00 |
| T10 | Max Greyserman | 265 / -19 | 65.400 | $116,250.00 |
| T15 | Jackson Suber | 266 / -18 | 54.000 | $88,750.00 |
| T15 | Ben Kohles | 266 / -18 | 54.000 | $88,750.00 |
| T17 | Blades Brown | 267 / -17 | n/a(非会员) | $71,250.00 |
| T17 | Peter Malnati | 267 / -17 | 47.000 | $71,250.00 |
| T17 | Austin Smotherman | 267 / -17 | 47.000 | $71,250.00 |
| T17 | Doug Ghim | 267 / -17 | 47.000 | $71,250.00 |
| T17 | Andrew Novak | 267 / -17 | 47.000 | $71,250.00 |
| T22 | Steven Fisk | 268 / -16 | 40.000 | $54,250.00 |
| T22 | John Parry | 268 / -16 | 40.000 | $54,250.00 |
| T24 | Austin Eckroat | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Zach Bauchou | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Michael Kim | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Trace Crowe | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Kevin Roy | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Webb Simpson | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Kevin Yu | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Mackenzie Hughes | 269 / -15 | 31.000 | $38,083.33 |
| T24 | Eric Cole | 269 / -15 | n/a(前50名) | $38,083.33 |
| T33 | Justin Lower | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T33 | Ben Martin | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T33 | Jeremy Paul | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T33 | Tyler Duncan | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T33 | Gordon Sargent | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T33 | Chad Ramey | 270 / -14 | 20.583 | $26,666.67 |
| T39 | Karl Vilips | 271 / -13 | 15.500 | $21,250.00 |
| T39 | Adam Svensson | 271 / -13 | 15.500 | $21,250.00 |
| T39 | Adam Hadwin | 271 / -13 | 15.500 | $21,250.00 |
| T39 | Rico Hoey | 271 / -13 | 15.500 | $21,250.00 |
| T43 | Ben Silverman | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Billy Horschel | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Troy Merritt | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Pontus Nyholm | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Adam Schenk | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Takumi Kanaya | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Paul Peterson | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Hayden Springer | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Vince Whaley | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T43 | Corey Conners | 272 / -12 | 9.900 | $14,860.00 |
| T53 | Zac Blair | 273 / -11 | 6.325 | $11,883.33 |
| T53 | Chandler Phillips | 273 / -11 | 6.325 | $11,883.33 |
| T53 | Davis Chatfield | 273 / -11 | 6.325 | $11,883.33 |
| T53 | Tyler Watts - a | 273 / -11 | n/a(非会员) | n/a(业余球员) |
| T57 | Nick Taylor | 274 / -10 | 5.200 | $11,450.00 |
| T57 | Stephan Jaeger | 274 / -10 | 5.200 | $11,450.00 |
| T57 | Dylan Wu | 274 / -10 | 5.200 | $11,450.00 |
| T57 | Isaiah Salinda | 274 / -10 | 5.200 | $11,450.00 |
| T57 | Pierceson Coody | 274 / -10 | 5.200 | $11,450.00 |
| T62 | Patton Kizzire | 275 / -9 | 4.300 | $11,000.00 |
| T62 | William Mouw | 275 / -9 | 4.300 | $11,000.00 |
| T62 | Jonathan Byrd | 275 / -9 | 4.300 | $11,000.00 |
| T62 | Hank Lebioda | 275 / -9 | 4.300 | $11,000.00 |
| T66 | Brice Garnett | 276 / -8 | 3.500 | $10,600.00 |
| T66 | Harry Higgs | 276 / -8 | 3.500 | $10,600.00 |
| T66 | Chandler Blanchet | 276 / -8 | 3.500 | $10,600.00 |
| T66 | Andrew Putnam | 276 / -8 | 3.500 | $10,600.00 |
| T70 | Will Gordon | 278 / -6 | 2.900 | $10,250.00 |
| T70 | Cam Davis | 278 / -6 | 2.900 | $10,250.00 |
| T70 | Lucas Glover | 278 / -6 | 2.900 | $10,250.00 |
| T73 | Cameron Champ | 280 / -4 | 2.650 | $10,000.00 |
| T73 | Michael Thompson | 280 / -4 | 2.650 | $10,000.00 |
| 75 | David Skinns | 283 / -1 | 2.500 | $9,850.00 |
| 76 | Nick Dunlap | 284 / E | 2.400 | $9,750.00 |
您会注意到,通常分配给这项非大满贯赛事冠军的500联邦快递杯积分并未授予布里奇曼。这是因为他在联邦快递杯最终排名中位列前50名,最终定格在并列第4位。
此外,对其他球员而言同样意义重大的是:布里奇曼斩获了联邦快递杯秋季系列赛八场赛事中的首场胜利。他早在今年2月于捷尼赛思邀请赛(The Genesis Invitational)实现突破后,便已获得PGA Tour会员资格并延续至2029年;此次在家乡南卡罗来纳州附近夺冠,又将他的会员资格延长一年。他此前已锁定2027年球员锦标赛(The Players Championship)、美国大师赛(Masters)、美国公开赛(U.S. Open)及英国公开赛(The Open Championship)的参赛资格;而本次胜利又为他赢得2027年PGA锦标赛(PGA Championship)入场券——尽管依据官方世界高尔夫排名(Official World Golf Ranking),他抵达阿什维尔时已高居第29位,因此这一资格早已板上钉钉;此役过后,他将在下一期排名中重返世界前20位。
尽管布里奇曼并无迫切需求去参加(或赢下)比尔特莫尔锦标赛,但这场赛事却成为他本周亮相梅迪纳乡村俱乐部(Medinah Country Club)总统杯(Presidents Cup)的绝佳热身。作为队长Brandt Snedeker钦点的外卡球员,布里奇曼此次夺冠一举三得:既平息了质疑其入选资格的批评声浪,又让那些本就认为“最新冠军理应入选”的人士无话可说——相关争议至此彻底终结。
核桃湾悬崖球场(The Cliffs at Walnut Cove)四轮比赛均实行“优先球位”规则(Preferred lies),因此布里奇曼以61杆锁定胜局并不令人意外。但有趣的是,这甚至并非当天最低杆数——该纪录由球场会员、西卡罗来纳大学(Western Carolina University)校友兼本地宠儿J.T. Poston创造:他在决赛轮率先从10号发球台出发,以一杆未吞柏忌、11-under 60的惊艳表现刷新当日最佳。整场赛事中,共有九轮低于63杆的成绩诞生于这座布局相对宽松的球场——这是其与冠名赞助商签署为期四年的合作协议后的首次亮相。
Neal Shipley贡献了其中一项令人瞠目的成绩——他在第二轮打出9-under 62,独自领跑中场;第三轮再交65杆后仍稳坐榜首。不过,他的故事不仅关乎其赛前在联邦快递杯积分榜上岌岌可危的第183位排名,更在于他前60洞全程零柏忌、狂抓21鸟的惊人发挥。遗憾的是,周日转场前他吞下两个柏忌,最终屈居并列第二,联邦快递杯排名升至第135位。Ricky Castillo亦强势收获并列第三。关于他的更多细节稍后详述。
联邦快递杯秋季系列赛结束后,积分榜前100位球员将在2027赛季获得PGA TOUR全卡资格。在比尔特莫尔锦标赛中,仅Max Greyserman(并列第10位)以跃升六位至第97位的方式惊险闯入“保级区”。他将Billy Horschel(并列第43位)挤至第101位。
联邦快递杯最终排名第51-60位的球员,将获邀参加2027年两项标志性赛事(Signature Events)的首站。Castillo登上领奖台的表现助其飙升12位至第57位,将原地不动的Daniel Berger推至第63位。
总统杯之后,联邦快递杯秋季系列赛将于10月1日至4日重启,迎来犹他银行锦标赛(Bank of Utah Championship)。