杰克逊·科伊武恩,PGA TOUR冠军。
在人们早已预料的必然性之中,那个名字与这项成就并列似乎理所当然;但科伊武恩在周日的3M公开赛上夺冠——而这仅仅是他转为职业球员后的第三场PGA TOUR赛事——这一成就,正如他本人一样非凡。
这位21岁的新星以一杆未吞 bogey、低于标准杆5杆的66杆完赛,四轮总成绩为低于标准杆25杆的259杆,在TPC双城球场以3杆优势夺冠。而若单论这场胜利及其领先幅度已足够令人惊叹,那么更令人震撼的是,单独位列第二名的球员正是斯科蒂·舍夫勒——他在决赛轮同样打出一杆未吞 bogey、低于标准杆8杆的63杆。
如此壮举理应收获丰厚回报,科伊武恩此次夺冠的确满载而归:他赢得500个联邦快递杯积分,以及创纪录的880万美元总奖金池中的1,584,000美元。更多奖励及其他赛事成果详情,请见下方明尼苏达州赛事中成功晋级并获得奖金的66位球员的完整榜单。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金(美元) |
| 1 | 杰克逊·科伊武恩 | 259 / -25 | 500.000 | $1,584,000.00 |
| 2 | 斯科蒂·舍夫勒 | 262 / -22 | 300.000 | $959,200.00 |
| T3 | 松山英树 | 264 / -20 | 133.750 | $429,550.00 |
| T3 | 布莱恩·哈曼 | 264 / -20 | 133.750 | $429,550.00 |
| T3 | 钱德勒·菲利普斯 | 264 / -20 | 133.750 | $429,550.00 |
| T3 | 丹尼·麦卡锡 | 264 / -20 | 133.750 | $429,550.00 |
| T7 | 戴维斯·汤普森 | 265 / -19 | 87.500 | $286,000.00 |
| T7 | 埃米利亚诺·格里洛 | 265 / -19 | 87.500 | $286,000.00 |
| 9 | 本·科尔赫斯 | 266 / -18 | 80.000 | $257,400.00 |
| T10 | 加里·伍德兰德 | 267 / -17 | 70.000 | $222,200.00 |
| T10 | 西默斯·鲍尔 | 267 / -17 | 70.000 | $222,200.00 |
| T10 | 迈克尔·金 | 267 / -17 | 70.000 | $222,200.00 |
| T13 | 杰克·纳普 | 268 / -16 | 57.333 | $172,333.33 |
| T13 | 扎克·布莱尔 | 268 / -16 | 57.333 | $172,333.33 |
| T13 | 比利·霍斯切尔 | 268 / -16 | 57.333 | $172,333.33 |
| T16 | 帕特里克·费什伯恩 | 269 / -15 | 50.000 | $138,600.00 |
| T16 | 窦泽程 | 269 / -15 | 50.000 | $138,600.00 |
| T16 | 戴维斯·查特菲尔德 | 269 / -15 | 50.000 | $138,600.00 |
| T16 | 余熙文 | 269 / -15 | 50.000 | $138,600.00 |
| T20 | 克里斯蒂安·贝祖登豪特 | 270 / -14 | 42.000 | $103,840.00 |
| T20 | 金时宇 | 270 / -14 | 42.000 | $103,840.00 |
| T20 | 拉斯穆斯·内尔高-彼得森 | 270 / -14 | 42.000 | $103,840.00 |
| T20 | 李·霍奇斯 | 270 / -14 | 42.000 | $103,840.00 |
| T24 | 约翰·帕里 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 凯文·斯特里尔曼 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 奥斯汀·斯莫瑟曼 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 库尔特·基塔亚马 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 汉克·莱比奥达 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 钱德勒·布朗谢 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T24 | 迈克尔·布伦南 | 271 / -13 | 32.500 | $70,085.71 |
| T31 | 马克·格雷泽曼 | 272 / -12 | 25.000 | $55,000.00 |
| T31 | 凯文·罗伊 | 272 / -12 | 25.000 | $55,000.00 |
| T31 | 克里斯·柯克 | 272 / -12 | 25.000 | $55,000.00 |
| T34 | 马弗里克·麦克尼利 | 273 / -11 | 20.000 | $45,848.00 |
| T34 | 马齐·多诺休 | 273 / -11 | n/a(非会员) | $45,848.00 |
| T34 | 乔尔·达赫门 | 273 / -11 | 20.000 | $45,848.00 |
| T34 | 文斯·惠利 | 273 / -11 | 20.000 | $45,848.00 |
| T34 | 马克·哈伯德 | 273 / -11 | 20.000 | $45,848.00 |
| T39 | 蓬图斯·尼霍姆 | 274 / -10 | 15.000 | $36,520.00 |
| T39 | 乔丹·史密斯 | 274 / -10 | 15.000 | $36,520.00 |
| T39 | 科里·康纳斯 | 274 / -10 | 15.000 | $36,520.00 |
| T39 | 约翰·范德拉安 | 274 / -10 | 15.000 | $36,520.00 |
| T39 | 特洛伊·梅里特 | 274 / -10 | 15.000 | $36,520.00 |
| T44 | 马蒂·施密德 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 麦肯齐·休斯 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 尼尔·希普利 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 扎克·鲍乔 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 耶斯佩尔·斯文松 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 基思·米切尔 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T44 | 里基·卡斯蒂略 | 275 / -9 | 10.071 | $26,412.57 |
| T51 | 卡米洛·比列加斯 | 276 / -8 | 7.250 | $21,428.00 |
| T51 | 吉米·斯坦格 | 276 / -8 | 7.250 | $21,428.00 |
| T51 | 克里斯托弗·文图拉 | 276 / -8 | 7.250 | $21,428.00 |
| T51 | 凯西·贾维斯 | 276 / -8 | n/a(非会员) | $21,428.00 |
| 55 | A.J. 埃沃特 | 277 / -7 | 6.000 | $20,680.00 |
| 56 | 博·霍斯勒 | 278 / -6 | 5.800 | $20,504.00 |
| 57 | 李昊桐 | 279 / -5 | 5.400 | $20,152.00 |
| 57 | 卢卡斯·格洛弗 | 279 / -5 | 5.400 | $20,152.00 |
| 57 | 奥斯汀·埃克罗特 | 279 / -5 | 5.400 | $20,152.00 |
| T60 | 萨姆·史蒂文斯 | 280 / -4 | 4.900 | $19,712.00 |
| T60 | 威尔·戈登 | 280 / -4 | 4.900 | $19,712.00 |
| T62 | 里科·霍伊 | 281 / -3 | 4.500 | $19,360.00 |
| T62 | 特雷斯·克罗 | 281 / -3 | 4.500 | $19,360.00 |
| T64 | 兰托·格里芬 | 282 / -2 | 4.100 | $19,008.00 |
| T64 | 杰弗里·康 | 282 / -2 | 4.100 | $19,008.00 |
| 66 | 法比安·戈麦斯 | 285 / +1 | 3.800 | $18,744.00 |
令人难以置信的是:当科伊武恩在决赛轮最后一组稳步前行,且舍夫勒已在倒数第六组完成比赛后,本届赛事的最低总杆纪录反而比科伊武恩的突破性首冠更令人存疑。但科伊武恩在第18洞(五杆洞)以13英尺9英寸的保 par 推杆成功兑现,正式加冕冠军。这一成绩打破了2023年冠军李·霍奇斯此前创造的赛事纪录,将原纪录再降低1杆。这是该项赛事的第八届。
3M公开赛堪称一场激烈对攻战,最终由当日最低杆数者夺得领先优势。本·科尔赫斯首轮便以低于标准杆9杆的62杆领跑,比其他所有选手都低两杆;迈克尔·金则在第二轮交出低于标准杆12杆的59杆——成为PGA TOUR历史上第16位打出 sub-60 成绩的球员,从而在半程时取得3杆领先优势;随后科伊武恩第三轮打出61杆,也建立起3杆领先优势进入决赛轮。他在本次赛事最后42洞全部未吞 bogey,净抓下18只 birdie 或更好成绩(即18-under par)。
科伊武恩是本赛季第七位首次夺冠的球员,也是继斯特凡诺·马佐利在科拉莱斯蓬塔卡纳锦标赛夺冠之后,连续第二位首胜者。(这位意大利球员在明尼苏达州因落后晋级线5杆而未能通过资格赛,但已接受PGA TOUR会员身份。)除积分和奖金外,科伊武恩如今作为PGA TOUR冠军,其参赛豁免权延续至2028年;他还自动获得2027年THE PLAYERS锦标赛、大师赛(The Masters)及PGA锦标赛的参赛资格。他的联邦快递杯排名已升至第70位,并将在官方世界高尔夫排名(OWGR)中跃升至约第75位。
舍夫勒本次获得亚军,是他本赛季第五次获得亚军(另有一场胜利)。此外他还两次获得季军、三次获得第四名。此次银牌进一步扩大了他在联邦快递杯积分榜上的领先优势——目前他已领先2026赛季三度夺冠者马特·菲茨帕特里克近800分。
卫冕冠军库尔特·基塔亚马最终与另外六位球员并列第24名。