
这是FedExCup季后赛的最后冲刺阶段。在温德姆锦标赛结束后,整个赛季FedExCup积分榜排名前70位的球员将获得参加FedEx圣裘德锦标赛的资格——这是三场季后赛赛事的第一站。
新秀实力派球员Jackson Koivun目前以第70名的身份“压线入围”,他将努力抵挡一群志在冲击季后赛席位的老将们的猛烈攻势。
每位球员旁所列的完赛名次,是指其在温德姆锦标赛 leaderboard 上所能取得的最差名次,但仍保有数学上进入前70名的理论可能性。这并不意味着他们将锁定季后赛席位,而仅表示其积分将超过当前排名第70位(Koivun)的球员。
排名第182位及之后的球员,即使赢得温德姆锦标赛冠军,也无法获得FedExCup季后赛资格。排名第71至182位之间、但未在下表中列出的球员,尚未确认进入本届温德姆锦标赛阵容。
| FEDERXCUP积分排名 | 球员 | 所需最低完赛名次 |
| 65 | Aldrich Potgieter | 目前已在前70名之内 |
| 66 | Ricky Castillo | 目前已在前70名之内 |
| 67 | Matti Schmid | 目前已在前70名之内 |
| 68 | Jordan Smith | 目前已在前70名之内 |
| 69 | Steven Fisk | 目前已在前70名之内 |
| 70 | Jackson Koivun | 目前已在前70名之内 |
| -- | -- | -- |
| 71 | Mac Meissner | 单独第44名 |
| 72 | Keegan Bradley | 并列第38名(2人) |
| 73 | Andrew Putnam | 并列第31名(2人) |
| 74 | Johnny Keefer | 单独第15名 |
| 75 | Jason Day | 并列第12名(2人) |
| 76 | Austin Smotherman | 单独第12名 |
| 77 | Stephan Jaeger | 三人并列第11名 |
| 78 | David Lipsky | 并列第10名(2人) |
| 79 | Tom Hoge | 三人并列第7名 |
| 80 | Matt Wallace | 并列第7名(2人) |
| 81 | Davis Thompson | 并列第6名(2人) |
| 82 | Jackson Suber | 单独第6名 |
| 83 | Brandt Snedeker | 单独第6名 |
| 84 | Denny McCarthy | 单独第5名 |
| 85 | Taylor Pendrith | 三人并列第4名 |
| 86 | Brooks Koepka | 单独第4名 |
| 87 | John Parry | 三人并列第3名 |
| 88 | Kevin Roy | 并列第3名(2人) |
| 89 | Tony Finau | 并列第3名(2人) |
| 90 | Chandler Phillips | 并列第3名(2人) |
| 91 | Andrew Novak | 并列第3名(2人) |
| 92 | Christiaan Bezuidenhout | 并列第3名(2人) |
| 93 | Zach Bauchou | 并列第3名(2人) |
| 94 | Rasmus Neergaard-Petersen | 并列第3名(2人) |
| 95 | Ben Kohles | 并列第3名(2人) |
| 96 | Lucas Glover | 并列第3名(2人) |
| 97 | Doug Ghim | 单独第3名 |
| 98 | Taylor Moore | 单独第3名 |
| 99 | Max Greyserman | 单独第3名 |
| 100 | A.J. Ewart | 单独第3名 |
| 101 | Lee Hodges | 单独第3名 |
| 102 | Kristoffer Ventura | 单独第3名 |
| 103 | Rasmus Højgaard | 三人并列第2名 |
| 104 | Emiliano Grillo | 三人并列第2名 |
| 105 | Michael Brennan | 三人并列第2名 |
| 106 | Chandler Blanchet | 并列第2名(2人) |
| 107 | Billy Horschel | 并列第2名(2人) |
| 108 | Davis Riley | 并列第2名(2人) |
| 109 | Marco Penge | 并列第2名(2人) |
| 110 | Seamus Power | 单独第2名 |
| 111 | Kevin Yu | 单独第2名 |
| 112 | Rico Hoey | 单独第2名 |
| 114 | William Mouw | 单独第2名 |
| 115 | Zecheng Dou | 单独第2名 |
| 116 | Mark Hubbard | 单独第2名 |
| 117 | Zac Blair | 单独第2名 |
| 118 | Austin Eckroat | 单独第2名 |
| 119 | Joel Dahmen | 单独第2名 |
| 120 | Mackenzie Hughes | 单独第2名 |
以下球员必须本周夺冠才能获得季后赛资格:Max McGreevy、Beau Hossler、Adrien Dumont de Chassart、Jesper Svensson、Matthieu Pavon、Chris Kirk、Karl Vilips、Haotong Li、Gordon Sargent、Brice Garnett、Chad Ramey、Pontus Nyholm、Hayden Springer、Jimmy Stanger、Ben Silverman、Hank Lebioda、Davis Chatfield、Ben James、Matt Kuchar、Takumi Kanaya、David Skinns、Patrick Fishburn、Erik van Rooyen、Luke Clanton、Aaron Wise、Joe Highsmith、Kevin Streelman、Paul Peterson、Lanto Griffin、Trace Crowe、Adam Schenk、Ben Martin、Danny Walker、Dylan Wu、Brian Campbell、Jeffrey Kang、Garrick Higgo、Patton Kizzire、Nick Dunlap、Thorbjørn Olesen、Kensei Hirata、John VanDerLaan、Vince Whaley、Peter Malnati、Will Gordon、Tyler Duncan、Justin Lower、Rafael Campos、Adam Svensson、Chan Kim、Adrien Saddier、Webb Simpson以及Danny Willett。
晋级FedExCup季后赛的赌注极高——但第一步,仅仅是获得入场券。
在FedEx圣裘德锦标赛结束后,积分榜前50名球员还将获得2027年所有Signature Events的参赛资格;而在BMW锦标赛结束后,积分榜前30名球员更将额外获得2027年Masters、U.S. Open和The Open Championship的参赛资格。
未能进入温德姆锦标赛前70名、但已获邀参赛的球员,将在北卡罗来纳州格林斯伯勒的Sedgefield乡村俱乐部迎来高压一周,全力奋战以延续自己的赛季。