
温德姆·克拉克凭借胜利斩获500个联邦快递杯积分及185万美元奖金。
作者:罗布·博尔顿
温德姆·克拉克凭借胜利斩获500个联邦快递杯积分及185万美元奖金。
显然,如今温德姆·克拉克每次在PGA TOUR赛事中争冠,最后几轮都以60杆左右的佳绩锁定胜局。
克拉克在THE CJ CUP拜伦·尼尔森赛最后一轮交出无柏忌的11杆低于标准杆60杆,四轮总成绩为254杆(低于标准杆30杆),以三杆优势力压第二、三轮后单独领跑的斯库·金(Si Woo Kim)。
这是克拉克职业生涯第四座PGA TOUR冠军奖杯。他第三次夺冠同样是在2024年因天气原因缩短赛程的AT&T圆石滩职业业余配对赛第三轮打出60杆;而本次在TPC克雷格牧场夺冠,则让他入账1,854,000美元,该赛事创纪录的总奖金池高达1030万美元。
请上下滚动或左右滑动查看达拉斯都会区赛事结果的更多详情。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | 温德姆·克拉克 | 254 / -30 | 500.000 | $1,854,000.00 |
| 2 | 斯库·金 | 257 / -27 | 300.000 | $1,122,700.00 |
| 3 | 斯科蒂·舍夫勒 | 259 / -25 | 190.000 | $710,700.00 |
| 4 | 杰克逊·苏伯 | 261 / -23 | 135.000 | $504,700.00 |
| 5 | 基思·米切尔 | 262 / -22 | 110.000 | $422,300.00 |
| T6 | 托尼·弗诺 | 264 / -20 | 91.667 | $347,625.00 |
| T6 | 扎克·鲍丘 | 264 / -20 | 91.667 | $347,625.00 |
| T6 | 汤姆·霍奇 | 264 / -20 | 91.667 | $347,625.00 |
| T9 | 约翰尼·基弗 | 265 / -19 | 70.000 | $260,075.00 |
| T9 | 耶斯佩尔·斯文松 | 265 / -19 | 70.000 | $260,075.00 |
| T9 | 马克斯·格雷泽曼 | 265 / -19 | 70.000 | $260,075.00 |
| T9 | 任成宰 | 265 / -19 | 70.000 | $260,075.00 |
| T9 | 斯特凡·耶格 | 265 / -19 | 70.000 | $260,075.00 |
| T14 | 泰勒·摩尔 | 266 / -18 | 55.000 | $187,975.00 |
| T14 | 布莱兹·布朗 | 266 / -18 | n/a(非会员) | $187,975.00 |
| T14 | 布鲁克斯·科普卡 | 266 / -18 | 55.000 | $187,975.00 |
| 17 | 本·西尔弗曼 | 267 / -17 | 51.000 | $167,375.00 |
| 18 | Noh S.Y. | 268 / -16 | 49.000 | $157,075.00 |
| T19 | 加里克·希戈 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 乔丹·斯皮思 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | A.J. 厄沃特 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 肖马斯·鲍尔 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 皮尔斯恩·库迪 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 彼得·马尔纳蒂 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 里科·霍伊 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 久保田辽洋 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 拉瑟姆·内尔高-彼得森 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 平田健圣 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 史蒂文·菲斯克 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T19 | 埃里克·范·罗延 | 269 / -15 | 36.875 | $100,596.67 |
| T31 | 埃里克·科尔 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 卢克·克拉顿 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 麦克·梅斯纳 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 道格·吉姆 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 马克·哈伯德 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 萨姆·莱德 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T31 | 克里斯·柯克 | 270 / -14 | 22.429 | $58,930.71 |
| T38 | 埃米利亚诺·格里洛 | 271 / -13 | 17.500 | $47,895.00 |
| T38 | 金灿 | 271 / -13 | 17.500 | $47,895.00 |
| T40 | 尼尔·希普利 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 阿德里安·萨迪耶 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 马蒂厄·帕冯 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 泰勒·邓肯 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 卢克·李斯特 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 卡米洛·比列加斯 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T40 | 奥斯汀·埃克罗特 | 272 / -12 | 13.071 | $38,625.00 |
| T47 | 丹·布朗 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 法比安·戈麦斯 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 泰勒·彭德里斯 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 约翰·帕里 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 贾斯汀·洛厄 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 帕特里克·费什伯恩 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T47 | 帕特里克·罗杰斯 | 273 / -11 | 8.500 | $26,971.29 |
| T54 | 亚当·斯文松 | 274 / -10 | 5.860 | $23,999.00 |
| T54 | 金时焕 | 274 / -10 | 5.860 | $23,999.00 |
| T54 | 杰弗里·康 | 274 / -10 | 5.860 | $23,999.00 |
| T54 | 查理·霍夫曼 | 274 / -10 | 5.860 | $23,999.00 |
| T54 | 特洛伊·梅里特 | 274 / -10 | 5.860 | $23,999.00 |
| T59 | 查德·拉梅 | 275 / -9 | 5.000 | $23,175.00 |
| T59 | 乔纳森·伯德 | 275 / -9 | 5.000 | $23,175.00 |
| T59 | 乔丹·史密斯 | 275 / -9 | 5.000 | $23,175.00 |
| T62 | 索尔比约恩·奥莱森 | 276 / -8 | 4.300 | $22,454.00 |
| T62 | 裴勇俊 | 276 / -8 | n/a(非会员) | $22,454.00 |
| T62 | 拉斯穆斯·霍伊加德 | 276 / -8 | 4.300 | $22,454.00 |
| T62 | 汉克·莱比奥迪 | 276 / -8 | 4.300 | $22,454.00 |
| 66 | 麦肯齐·休斯 | 277 / -7 | 3.800 | $21,939.00 |
| T67 | 兰托·格里芬 | 279 / -5 | 3.500 | $21,630.00 |
| T67 | 约翰·范德拉安 | 279 / -5 | 3.500 | $21,630.00 |
| 69 | 扎克·布莱尔 | 280 / -4 | 3.200 | $21,321.00 |
| 70 | 丹尼·威利特 | 281 / -3 | 3.000 | $21,115.00 |
TPC克雷格牧场球场的重新设计初衷并非要重现其前身那种易于低杆数发挥的测试性,但克拉克的总成绩仅比斯科蒂·舍夫勒此前在此创下的纪录少一杆——而那正是兰尼·瓦德金斯及其团队去年启动为期七个月改造工程前的最后一届赛事。当年舍夫勒以八杆优势夺冠,而今年则有四位选手打出23杆或更低的总成绩。
克拉克素以推杆技术出众闻名,但此前一段时期推杆状态持续低迷,这一声誉也日渐黯淡。如今情况已然不同。在TPC克雷格牧场新铺设的匍匐翦股颖果岭上,克拉克在多项推杆数据统计中均领跑全部70位获得奖金的球员。
此番夺冠令克拉克在联邦快递杯排名中飙升48位,升至第34位;同时他的世界排名也将重返官方世界高尔夫排名前50位。他年初尚处于前50行列之内,但抵达得克萨斯州麦金尼市参赛时已跌至第75位。
此外,克拉克还锁定了本赛季剩余两场标志性赛事(Signature Events)的参赛资格。作为2023年美国公开赛冠军,他获得该项大满贯赛事至2033年的豁免资格、英国公开赛至2027年的豁免资格,以及THE PLAYERS锦标赛、大师赛(Masters)和PGA锦标赛至2028年的豁免资格。
金斯库交出65杆(低于标准杆6杆),但仍不敌克拉克势不可挡的节奏,屈居亚军。这位亚军选手在第二轮也曾打出60杆。
舍夫勒以再落后两杆的成绩位列第三。这是他最近四站比赛中的第三次登上领奖台,也是本赛季第六次跻身前三。
尽管未能夺冠,但19岁的布莱兹·布朗并列第14名,仍是一大成就。尤为值得注意的是,他需要单独获得第21名或更高名次,才能赢得特殊临时会员资格。如今他已成功达标,因此本赛季余下时间可无限次接受赞助商外卡邀请,并可无限次参赛。此外,他将在三周后加拿大皇家银行加拿大公开赛结束后,被列入条件重排类别(第41位)。