
作者:Rob Bolton
如果你要在PGA TOUR上首次夺冠,而且还是以新秀身份夺冠,那何不将最佳表现留到一场标志性赛事(Signature Event)?这正是Kristoffer Reitan在Truist锦标赛上所做到的。
这位28岁的挪威球员在北卡罗来纳州夏洛特的雀巢乡村俱乐部(Quail Hollow Club)以两杆优势、15-under 269的总成绩夺得冠军。这场赛季第六场标志性赛事的胜利为他赢得700个联邦快递杯(FedExCup)积分,并从2000万美元的总奖金池中获得360万美元奖金。
请向下滚动或向左滑动查看全部72位参赛球员的完整成绩表,以了解更多关于Reitan夺冠的详细信息。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | Kristoffer Reitan | 269 / -15 | 700.000 | $3,600,000.00 |
| T2 | Rickie Fowler | 271 / -13 | 375.000 | $1,760,000.00 |
| T2 | Nicolai Højgaard | 271 / -13 | 375.000 | $1,760,000.00 |
| 4 | Alex Fitzpatrick | 272 / -12 | 325.000 | $960,000.00 |
| T5 | Tommy Fleetwood | 273 / -11 | 266.667 | $730,000.00 |
| T5 | Sungjae Im | 273 / -11 | 266.667 | $730,000.00 |
| T5 | J.J. Spaun | 273 / -11 | 266.667 | $730,000.00 |
| T8 | Ludvig Åberg | 274 / -10 | 187.500 | $600,000.00 |
| T8 | Harry Hall | 274 / -10 | 187.500 | $600,000.00 |
| T10 | Patrick Cantlay | 275 / -9 | 133.333 | $500,000.00 |
| T10 | Matt McCarty | 275 / -9 | 133.333 | $500,000.00 |
| T10 | Cameron Young | 275 / -9 | 133.333 | $500,000.00 |
| 13 | Justin Thomas | 276 / -8 | 110.000 | $420,000.00 |
| T14 | Min Woo Lee | 277 / -7 | 90.000 | $360,000.00 |
| T14 | Chris Gotterup | 277 / -7 | 90.000 | $360,000.00 |
| T14 | Nick Taylor | 277 / -7 | 90.000 | $360,000.00 |
| T17 | Alex Smalley | 278 / -6 | 67.500 | $310,000.00 |
| T17 | Gary Woodland | 278 / -6 | 67.500 | $310,000.00 |
| T19 | Austin Smotherman | 279 / -5 | 51.800 | $242,100.00 |
| T19 | Rory McIlroy | 279 / -5 | 51.800 | $242,100.00 |
| T19 | Keegan Bradley | 279 / -5 | 51.800 | $242,100.00 |
| T19 | Sudarshan Yellamaraju | 279 / -5 | 51.800 | $242,100.00 |
| T19 | Kurt Kitayama | 279 / -5 | 51.800 | $242,100.00 |
| T24 | Patrick Rodgers | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | Pierceson Coody | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | Adam Scott | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | Andrew Novak | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | Harris English | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | J.T. Poston | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T24 | David Lipsky | 280 / -4 | 38.071 | $156,642.86 |
| T31 | Brian Harman | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T31 | Viktor Hovland | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T31 | Alex Noren | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T31 | Tony Finau | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T31 | Nico Echavarria | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T31 | Corey Conners | 281 / -3 | 27.333 | $114,416.67 |
| T37 | Sam Burns | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Maverick McNealy | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Akshay Bhatia | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Taylor Pendrith | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Matt Wallace | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Andrew Putnam | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Bud Cauley | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T37 | Lucas Glover | 282 / -2 | 19.969 | $82,187.50 |
| T45 | Justin Rose | 283 / -1 | 15.750 | $60,000.00 |
| T45 | Daniel Berger | 283 / -1 | 15.750 | $60,000.00 |
| T45 | Ryo Hisatsune | 283 / -1 | 15.750 | $60,000.00 |
| T48 | Denny McCarthy | 284 / E | 13.313 | $50,000.00 |
| T48 | Aldrich Potgieter | 284 / E | 13.313 | $50,000.00 |
| T48 | Webb Simpson | 284 / E | 13.313 | $50,000.00 |
| T48 | Michael Kim | 284 / E | 13.313 | $50,000.00 |
| T52 | Mackenzie Hughes | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Max Homa | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Brian Campbell | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Jhonattan Vegas | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Matt Fitzpatrick | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Chandler Blanchet | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Jordan Spieth | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T52 | Jacob Bridgeman | 285 / 1 | 10.250 | $45,187.50 |
| T60 | Xander Schauffele | 286 / 2 | 8.000 | $42,500.00 |
| T60 | Robert MacIntyre | 286 / 2 | 8.000 | $42,500.00 |
| T60 | Ricky Castillo | 286 / 2 | 8.000 | $42,500.00 |
| T63 | Ben Griffin | 287 / 3 | 7.375 | $41,250.00 |
| T63 | Sepp Straka | 287 / 3 | 7.375 | $41,250.00 |
| T65 | Ryan Gerard | 288 / 4 | 6.875 | $40,250.00 |
| T65 | Si Woo Kim | 288 / 4 | 6.875 | $40,250.00 |
| 67 | Ryan Fox | 290 / 6 | 6.500 | $39,500.00 |
| 68 | Jason Day | 291 / 7 | 6.250 | $39,000.00 |
| 69 | Sahith Theegala | 292 / 8 | 6.000 | $38,000.00 |
| 70 | Sam Stevens | 293 / 9 | 5.750 | $37,500.00 |
| 71 | Hideki Matsuyama | 295 / 11 | 5.500 | $37,000.00 |
| 72 | Tom Hoge | 297 / 13 | 5.250 | $36,000.00 |
并非每一位DP世界巡回赛(DP World Tour)成员在通过该渠道——即自2023年起,DP世界巡回赛排名前10位的符合条件球员可直接获得PGA TOUR会员资格——获得并接受PGA TOUR会员资格后都取得了成功,但Reitan并不属于那些陷入挣扎的球员。他抵达雀巢乡村俱乐部时,在联邦快递杯(FedExCup)积分榜上位列第54位;此前他在新奥尔良苏黎世精英赛(Zurich Classic of New Orleans)上与同胞Kris Ventura搭档获得并列第2名,这也是他本赛季迄今的最佳战绩;此外,他还曾三次在个人比杆赛中闯入前20名。因此,他的联邦快递杯排名已跃升至第13位。
Reitan在Truist锦标赛上的加冕之战,由第三轮一场无柏忌、7-under 64的精彩表现奠定基础;此轮过后,他仅以一杆之差落后于54洞领先者、同时也是苏黎世精英赛冠军的Alex Fitzpatrick。然而这位英国球员在决赛轮状态起伏,从而为Reitan及其他竞争者提供了反超机会。Fitzpatrick周日交出73杆,最终以三杆之差位居第四。Rickie Fowler(65杆)和Nicolai Højgaard(68杆)则以并列第二完赛,两人均落后冠军两杆。
Reitan由此成为继七届PGA TOUR冠军得主Viktor Hovland之后,第二位在该巡回赛上夺冠的挪威球员。同时,他也与Genesis邀请赛(The Genesis Invitational)冠军Jacob Bridgeman一道,成为自2024年标志性赛事系列设立以来,仅有的两位首度赢得标志性赛事的球员。Reitan也是本赛季迄今为止诞生的第四位突破性冠军。
由于Reitan已凭现有资格入围本周举行的PGA锦标赛,因此Sudarshan Yellamaraju作为首位候补球员,完成了阿罗宁克高尔夫俱乐部(Aronimink Golf Club)156人的满额阵容。在雀巢乡村俱乐部参赛的五位尚未获得大满贯赛事豁免资格的球员中,这位左手球员以并列第19名的成绩成为其中表现最佳者。